Контроллер управления ОВиК, ХВС, ГВС (отопление, вентиляция и кондиционирование, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение) и автоматизацией инженерных систем здания, в том числе с поддержкой энергосберегающих алгоритмов. Система сертифицирована как средство измерения.
Прибор управления системами ХВС/ГВС/ОВиК "С2000-Т":
- работает автономно, выполняя алгоритмы управления ХВС/ГВС/ОВиК;
- поддерживает работу в сети ведомых приборов (С2000-Т, С2000-КДЛ, Сигнал-20, С2000-СП1);
- поддерживает передачу по протоколу ModbusRTU(Slave);
- может быть ведомым и ведущим одновременно по двум интерфейсам связи;
- сертифицировано как средство измерения.
Функциональные возможности:
- измерение физических параметров, контролируемых датчиками;
- цифровая фильтрация измеренных параметров от сетевых и импульсных помех;
- формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами в соответствии с заданными пользователем параметрами регулирования;
- запись программируемых параметров в энергонезависимую память;
- формирование и передача в SCADA системы событий, характеризующих состояние процесса управления и оборудования;
- отображение и управление процессами по протоколу Modbus RTU в SCADA системах Инсат, Круг-2000, Рапид;
- ведение в энергонезависимой памяти журнала событий для последующего анализа поведения системы;
- формирование аварийных звуковых сигналов при обнаружении неисправности датчиков;
- отображение состояния своих дискретных выходов на светодиодных («С2000-Т») и жидкокристаллических («С2000-Т» исп. 01) индикаторах;
- индикация сеансов обмена данными по интерфейсам RS-485 на светодиодных индикаторах;
- индикация звуковыми и световыми сигналами своего состояния;
- ввод конфигурационных и пользовательских параметров с клавиатуры «С2000-Т» исп. 01;
- формирование определённых пользователем сигналов при помощи БЛОКА УСЛОВИЙ на выходах как собственных, так и ведомых приборов
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Диапазон переменного напряжения питания, В | (19...29) |
| Частота переменного напряжения питания, Гц | (47...63) |
| Диапазон постоянного напряжения питания, В | (20...30) |
| Потребляемая мощность ВА, не более | 5 |
| Количество аналоговых входов: - защита от перегрузки; - программируемый выбор типа датчика; - определение обрыва и КЗ датчика | 6 |
| Количество дискретных входов (сухой контакт) | 6 |
| Количество аналоговых выходов: - 0-10 В на нагрузке Rн > 5 кОм; - контроль и защита от перегрузки | 2 |
| Количество дискретных выходов: - гальванически развязаны друг от друга и от датчиков; - коммутируемое переменное напряжение - до 250 В; - комутируемый ток - до 1,5 А | 6 |
| Интерфейс связи: - количество - 2 шт.; - защита от перегрузки | RS-485: Modbus RTU(Slave), Орион |
| Тип корпуса | DIN09M |
| Габаритные размеры прибора, мм | 157 х 86 х 58 |
| Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP20 |
| Масса прибора, кг., не более | 0,5 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| НАИМЕНОВАНИЕ И НСХ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | ПРЕДЕЛ ПРИВЕДЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ (ОТ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ) |
|---|---|---|---|
| ТСМ 50М W100 = 1,426 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСМ 50М W100 = 1,428 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСП 50П W100 = 1,385 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСП 50П W100 = 1,391 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСМ 100М W100 = 1,426 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСМ 100М W100 = 1,428 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСП 100П W100 = 1,385 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСП 100П W100 = 1,391 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСН 100Н W100 = 1,617 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСП 1000П W100 = 1,385 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСП 1000П W100 = 1,391 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| ТСН 1000Н W100 = 1,617 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| TK 5000 W100 = 1,5 | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| Полупроводниковые преобразователи | |||
| LM 235 Kt = 10 mV/"C | -50°C... +180°C | 0,1 % | 0,25 % |
| Сигналы постоянного тока и напряжения | |||
| 0 ... 5 мА | 0 ... 100 % | 0,1 % | 0,25 % |
| 4 ... 20 мА | 0 ... 100 % | 0,1 % | 0,25 % |
| 0 ... 1 В | 0 ... 100 % | 0,1 % | 0,25 % |
| 0 ... 10 В | 0 ... 100 % | 0,1 % | 0,25 % |
| Воспроизведение сигналов постоянного напряжения | |||
| 0 ... 10 В | 0 ... 100 % | 0,1 % | 0,25 % |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха в рабочих условиях применения, не более 0,1% / 10 °C | |||
| Без учета погрешности шунтирующего резистора | |||
Рекомендуемые контрольно-измерительные устройства
| Накладные датчики температуры | TSS130 Pt1000 1,5m |
| TSS131 Pt1000 3,0m | |
| Наружные датчики температуры | T14 (Pt1000) |
| T237 | |
| Канальный датчик температуры с фланцем | T231 (125мм) |
| T232 (200мм) | |
| Погружной датчик температуры | Т431 (125мм) с погружной гильзой |
| Т432 (200мм) с погружной гильзой | |
| Погружная гильза | А-Т1 (125мм) |
| А-Т2 (200мм) | |
| Кабельные датчики температуры | TCS130 (Pt1000) 1,5m |
| TCS131 (Pt1000) 3,0m | |
| Комнатные датчики температуры | T13 (Pt1000) |
| Термостаты защиты от замерзания | TCL-6A (6 метров) |
| TCL-3A (3 метра) | |
| Наружные датчики влажности | H332000 |
| Канальные датчики влажности | H231000 |
| Датчик влажности для помещений | H132000 |
| Датчик протечки воды | WLS100 |
| Преобразователь давления измерительный | PT2242 |
| PT2342 | |
| PT2442 | |
| Реле давления дифференциальное | 609.110 |
| 609.120 | |
| 609.010 | |
| 609.020 | |
| Канальный датчик СО2 | CDD01000 |
| Датчик СО2 для внутренних помещений | CDW01000 |
| Реле контроля расхода для жидких сред (реле потока) | WFS |