Модуль ввода-вывода с протоколом Modbus предназначен для работы в составе систем автоматизации различных инженерных систем зданий: вентиляции и кондиционирования, отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем водоотведения, обогрева кровли и т.д.
Модуль поддерживает обмен данными в сети RS-485 по протоколу Modbus как ведомое устройство и позволяет управлять имеющимися в его составе 2-я реле и 2-я транзисторными выходами, считывать состояния 4-х дискретных входов типа «сухой контакт» и значения 4-х аналоговых сигналов 0-10В.
Модуль ввода-вывода позволяет:
- Осуществлять управление дискретными выходами, в соответствии с сигналами и данными, полученными по сети RS-485 по протоколу Modbus по команде мастер устройства в сети Modbus
- Преобразовывать измеряемые аналоговые сигналы в цифровой код и приводить их к физическим величинам для передачи результатов измерения по сети RS-485
- Реализовать простую логику – "И", "ИЛИ", "НЕ", зависимости выходных дискретных сигналов от входных дискретных сигналов, тактируемых ШИМ генератором работая независимым устройством
- Прибор работает ведомым устройством по протоколу Модбас
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Тип напряжения питания | Постоянное | |
Номинальное напряжение питания, В | От 10,2 до 28,4 включ. | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2* | |
Количество входов питания | 2 | |
Количество аналоговых входов | 4 | |
Количество дискретных входов | 4 | |
Количество дискретных выходов: | реле (сухой контакт) | 2 |
транзисторный (контролируемый) выход | 2 | |
Количество интерфейсов связи | 1 |
Таблица 2 – Характеристики измерения напряжений на входах питания
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Номинальный диапазон измеряемых напряжений, В | От 7,5 до 30,4 включ. |
Разрешающая способность, мВ, не более | 9 |
Максимальная погрешность измерения, не более | ± 5 % от показания |
Таблица 3 – Характеристики аналоговых входов
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип измеряемых величин | Напряжение |
Номинальный диапазон измеряемых напряжений, В | От 0,0 до 10,0 включ. |
Разрешающая способность, мВ, не более | 3 |
Максимальная погрешность измерения, не более | ± (2,5 % от показания + 6 мВ) |
Входное сопротивление, кОм, не менее | 50 |
Таблица 4 – Характеристики дискретных входов
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Номинальный диапазон напряжений на клеммах дискретных входов, В | От 0,0 до 5,5 включ. |
Максимальное напряжение, соответствующее состоянию "замкнут" дискретного входа, В, не менее | 0,6 |
Минимальное напряжение, соответствующее состоянию "разомкнут" дискретного входа, В, не более | 2,0 |
Выходное напряжение встроенного источника напряжения, подключенного к дискретному входу, В | 5,0 ± 5 % |
Выходное сопротивление встроенного источника напряжения, подключенного к дискретному входу, кОм | От 8,0 до 65,0 включ. |
Таблица 5 – Характеристики дискретных выходов типа реле
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип коммутируемого напряжения (тока) | Постоянное, переменное |
Максимальное значение коммутируемого напряжения, В, не более | 30,0 |
Максимальное значение коммутируемого тока, А, не более | 1,00 |
Электрическая прочность изоляции цепей дискретных выходов относительно друг друга и относительно остальных цепей прибора, В | 300,0 |
Таблица 6 – Характеристики транзисторных дискретных выходов прибора
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип выходного напряжения (тока) | Постоянное |
Максимальное значение выходного напряжения в состоянии "замкнут", В | От напряжения питания прибора минус 3,3 В до напряжения питания прибора |
Максимальное значение выходного тока в состоянии "замкнут", А, не более | 1,00 |
Порог срабатывания аппаратной защиты от перегрузки по току, А | 1,35 ± 0,45 |
Выходное напряжение встроенного источника напряжения, подключенного к дискретному выходу в состоянии "разомкнут", В | 5,0 ± 5 % |
Выходное сопротивление встроенного источника напряжения, подключенного к дискретному выходу в состоянии "разомкнут", кОм, не менее | 3,3 |
Таблица 7 – Характеристики интерфейса связи прибора
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Тип интерфейса | RS-485 |
Сопротивление встроенной согласующей нагрузки (терминатора), Ом | 120 ± 5 % |
Скорость передачи данных, бод/с | 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200 |
Протокол передачи данных | Modbus (в режимах RTU и ASCII) |