- Разрешение 6Мп
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 3072 ? 2048@20 fps
- Фиксированный объектив
- Цвет: 0.01 люкс @(F1.2, AGC вкл), 0.028 люкс @(F2.0, AGC вкл.), ИК: 0 люкс
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 2 вида анализа поведения
- 120дБ WDR
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- Встроенный слот для карт SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Камера
| Матрица | 1/2,9’’ Progressive Scan CMOS | 
| Скорость электронного затвора | Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК | 
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора | 
| Объектив | 2.8мм @F2.0 | 
| Угол обзора | 2,8мм: По горизонтали: 97°, по вертикали: 63°, подиагонали: 120° | 
| Фокусировка | Фиксированный | 
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр | 
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 100 °; вращение: 0 ° - 360 ° | 
Сжатие
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 | 
| Профиль H.264 | Main Profile/High Profile | 
| Профиль H.265 | Main Profile | 
| Битрейт видео | 256 кб/с– 16 Мб/с | 
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | 
| Битрейт аудио | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-192Кбит/с(MP2L2) | 
Изображение
| Максимальное разрешение | 3072 ? 2048 | 
| Основной поток | 50Hz: 12.5 fps (3840 ? 2160), 20fps (3072 ? 1728), 25fps (2560 ? 1440, 1920 ? 1080, 1280 ? 720) 60Hz: 15 fps (3840 ? 2160), 20fps (3072 ? 1728), 30 fps (2560 ? 1440, 1920 ? 1080, 1280 ? 720) | 
| Дополнительный поток | 50Hz: 25fps (640 ? 480, 640 ? 360, 320 ? 240) 60Hz: 30fps (640 ? 480, 640 ? 360, 320 ? 240) | 
| Третий поток | 50Hz: 25fps (1280 ? 720, 640 ? 360, 352 ? 288) 60Hz: 30fps (1280 ? 720, 640 ? 360, 352 ? 240) | 
| Кадрирование цели | Нет | 
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | 
| Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI | 
| Переключение «день/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге | 
| Примечание: | При разрешении основного потока 2944 ? 1656 и вышемаксимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps | 
Smart видеоаналитика
| Анализ поведения | Пересечение линии, обнаружение вторжения | 
| Определение лица | Есть | 
| Зона наблюдения | Поддержка 1 фиксированной зоны для основного и дополнительногопотока | 
Сеть
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR | 
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | 
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | 
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI | 
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища | 
| Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи | 
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 | 
| Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | 
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт | 
| Видеовыход | Нет | 
| SVC | Поддержка декодирования H.264 и H.265 | 
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб | 
| Кнопка сброса настроек | Есть | 
Основное
| Питание | DC12В ± 25%/коаксиальный разъём питания ? 5.5мм PoE(802.3af, class 3) | 
| Потребляемая мощность | 12В, 0.9А, макс. 10Вт PoE (802.3af, 36В до 57В), 0.4A до 0.2A макс. 12Вт | 
| Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) | 
| Защита | IP67, | 
| Дальность действия ИК-подсветки | До 80м | 
| Материал корпуса | Металл | 
| Размеры | Камера: ? 104.8 ? 299. мм Коробка: 386 ? 156 ? 155мм | 
| Масса брутто | 1,2кг | 

 
                        