| Общие характеристики |
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь), при F1.4 / 0.001 лк (DSS @ 2fps) |
| Объектив | Варифокальный, от 2.8 до 11.0 мм, F1.4 |
| Угол обзора | От 29 до 90° (по горизонтали), от 18 до 63° (по вертикали) |
| Регулировка угла наклона | Без ограничений |
| Управление диафрагмой | DC drive |
| Увеличение | Оптическое: 4х, цифровое |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | 2D/3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/2 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка |
| Видео |
| Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (720p) |
| | Альтернативный поток: 960х528, 640х352, 480х256 |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, экспозиция, оттенок, |
| | качество, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, |
| | АРУ, автоматический баланс белого |
| Титры | Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, |
| | день недели, дата, время |
| Подсветка |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.) |
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Длина волны | 850 нм |
| Угол освещения | 60° |
| Дальность | До 20 м |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, |
| | PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, |
| | ARP, Bonjour, ONVIF v2.01 |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
| Запись и события |
| События | Детекция движения, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | Кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| | кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), |
| | кадры с установкой необходимого разрешения |
| Эксплуатация |
| Питание | 12 В 0.46 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0):End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность | До 5.5 Вт (DC), до 6.5 Вт (PoE) |
| Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (дхв) | ?98х318 мм |
| Вес | 855 г (нетто) |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
| Комплектация |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| | Переходник RJ-45 |
| | Кронштейн (установлен) |
| | Комплект крепежа (ключ шестигранник) |
| | Солнцезащитный козырек |
| | Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| | Упаковочная тара |