Общие характеристики |
Сенсор | 3 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.05 лк (день) / 0.01 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2 fps) |
Угол обзора | От 2 до 63° (по горизонтали), от 1 до 38° (по вертикали) |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Оптическое: 30х, f=4.3-129.0 мм |
Цифровое: 10х, режим точного наведения |
WDR | Цифровой, 7 предустановок |
Шумоподавление | 3DNR/SPQ (7 предустановок) |
Скорость затвора | От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
Количество предустановок | 256, точность ±0.225° |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 0.5 до 90°/сек (вручную), от 5 до 400°/сек (в режиме «предустановки») |
Наклон | От ?10 до 190° |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; |
сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр |
Видео |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
Разрешение | 2048?1536 (QXGA) — только H.264, 1920?1080 (Full HD), 1280?1024 (SXGA), |
1280?720 (HD), 1024?768 (XGA), |
800?600 (SVGA), 720?576 (D1), 640?480 (VGA), 352?288 (CIF) |
Скорость кадров | До 30 к/с при 2048?1536, до 50 (60) к/с при 1920?1080 и ниже |
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 20480 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Резкость; экспозиция; видеомаска; |
автопереворот при переходе через нижнюю точку; |
автокалибровка; отражение; АРУ; баланс белого |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/с Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, |
DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, |
802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v13.06 |
Вход тревоги | 4 канала |
Выход тревоги | 2 канала, режимы NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 64 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и |
порога срабатывания), сетевая ошибка, тревожный вход |
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
Отправка по почте | Кадры, сообщения: по событию |
Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 24 В 2 А (AC), Ultra PoE (60 Вт) |
Потребляемая мощность | До 59.5 Вт (с обогревом) |
Рабочий диапазон температур | От ?40 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (дхв) | ?192?282 мм |
Вес | 2300 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 |
Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация |
Комплект поставки | Скоростная поворотная купольная IP-камера |
Компакт-диск (с документацией и ПО) |
Упаковочная тара |