Система |
Процессор | ARM Cortex A7 Processor |
Операционная система | Embedded LINUX |
Видео |
Вход | 25каналов (4096?2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920?1080, 1280?960, 1280?720 и т.д.) |
Выход | 1 x VGA, 1 x HDMI |
Аудио |
Аудиовход | 1 x RCA |
Аудиовыход | 1 x RCA (линейный, 1кОм) |
Аудио битрейт | 64кБит |
Аудиокодек | G711u, G711a, ADPCM |
Тревога |
Тревожный вход | Нет |
Тревожный выход | Нет |
Детекция движения | 25 каналов, зоны: 396 (22 ? 18) |
Реакция на тревогу | Запись, Email, FTP, Снимок, Звук.оповещение, Сообщение на экране |
Дисплей |
HDMI (1) | Разрешение: 4K (3840 ? 2160)/30Hz, 1920 ? 1080/60Hz, 1280 ? 1024/60Hz, 1280 ? 720/60Hz, 1024 ? 768/60Hz |
HDMI (2) | Нет |
VGA | Разрешение: 1920 ? 1080/60Hz, 1280 ? 1024/60Hz, 1280 ? 720/60Hz, 1024 ? 768/60Hz |
Вид окна | 25/16/9/4/1 |
Цифровое увеличение | Да |
OSD | Наменование, Время, Запись, Детекция движения, Тревога |
Запись |
Видеокодек | H265(+)/H264(+) |
Разрешение записи | 8М(4096?2160), 5M(2592?1944), 4M(2688?1520/2560?1440), 3M(2048?1536), 1080P, 960P, 720P, D1 |
Скорость записи | PAL : 8M@12?25к/с, 5M@20?25к/с, 4M@25x25к/с и др. |
Режим записи | РучнойТаймерДетекция движения |
Воспроизведение & Экспорт данных |
Синхронный просмотр | 1 x 8M@30к/с, 1x 5M@30к/с, 2 x 4M@30к/с, 2 x 3M@30к/с, 4 x 1080P@30к/с и д.р. |
Декодирование | 1 x 8M(3840?2160)@30к/с |
Синхронный просмотр (по сети) | Да |
Режим поиска | Все, Канал, Ручной, Время, Дата, Детекция движения, Тревога |
Функции воспроизведения | Просмотр, Пауза, Стоп, Просмотр быстрый/медленный, Просмотр по кадрам, Цифровое увеличение |
Экспорт данных | USB/Сеть |
Сеть |
Подключение | 1 x RJ45 10M/100M/1000M |
Входящий поток | 120Мб |
Сетевые функции | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P |
Поддержка ONVIF | ONVIF v.2.4 |
Web-доступ | IE8-11, Google Chrome (ver.44 и ниже), Firefox (ver.53 и ниже) или доп.надстройки (например IEtab) |
VMS | iVMS320 (Windows 7/8/10, MacOS) |
Поддержка "облака" (P2P) | Да / www.bitvision.app |
Мобильный доступ | Bitvision (iOS/Android) |
Поддержка POE | Нет |
Поддержка WiFi | Нет |
Хранение |
Жесткий диск | 2 х SATA |
Объем диска | До 16Тб ( макс. 2 х 8Тб ) |
eSATA | Нет |
Общие параметры |
Поддержка языков | Русский, Chinese, English и т.д. |
USB | 2 х USB 2.0 |
RS485 | Нет |
Питание | DC12V/4A |
Рабочие условия | -10~55?/10~90% |
Размеры (Ш?Г?В) | 310x295x46 мм |
Вес | |