Оссобенности
- стильный дизайн;
- стеклянные стенки и дверцы с электроприводом;
- светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня;
- комфортный проход;
- скрытая установка считывателей;
- травмобезопасный корпус;
- автоматическая функция «Антипаника»;
- механическая разблокировка створок;
- совместим с большинством СКУД по сухим контактам;
- скрытое крепление к полу;
- практичное исполнение;
- установка турникетов в ряд формирует зону прохода;
- в корпусе достаточно места для размещения считывателей, контроллеров и других устройств;
- дублирующая навигация;
- 2 крайних элемента (левый/правый);
- 2 датчика прохода (вход/выход);
- пульт дистанционного управления из нержавеющей стали в комплекте;
Технические характеристики
Характеристики | Значения | Единица измерения |
---|---|---|
Габаритные размеры (В*Ш*Д) одного одностороннего модуля с открытой створкой | 1130*1500*200 | |
Габаритные размеры (В*Ш*Д) одного одностороннего модуля в зависимости от ширины прохода - 660 - 900 | 1130*1500*500 1130*1500*620 | мм |
Вес, одного одностороннего модуля в зависимости от ширины прохода - 660 - 900 | 110 113 | кг |
Диапазон температур: - эксплуатация - транспортировка и хранение | +1...+40 +1...+40 | °С |
Относительная влажность | 80 | % |
Пропускная способность | 30 | чел / мин |
Ёмкость накопителя карт | >500 | шт. |
Максимальное количество подключаемых пультов | 2 | шт. |
Срок службы | 8 | лет |
Электрические характеристики | Значения | Единица измерения |
Напряжение питания: - номинальное - рабочее | 12 10,8...13,2 | V |
Средний ток в режиме ожидания* | 0,4 | A |
Средний ток в режиме прохода* | 3,0 | A |
Максимальный ток потребления (во время складывания планок в режиме «Антипаника»)** | 5,0 | A |
* - значения указаны при номинальном напряжении питания