Особенности SPRUT PACS-01SA без корпуса
- доступ (или ограничение) для разрешения (или запрета) прохода на охраняемую территорию
- работу по протоколам Wiegand и Touch Memory
- программирование при помощи мастер-ключа:
- добавление/удаление пользовательских ключей (карта доступа, ключ Touch Memory, цифровой 4-значный код с клавиатуры)
- установка времени открытия замка
- программирование при помощи разъёма с перемычками:
- работа с электромеханическим / электромагнитным замками
- режим открытия / закрытия замка (нормальный или триггерный)
- удаление базы данных (всех пользовательских и мастер-ключей)
- включение/выключение режима обучения
- световая и звуковая индикация.
SPRUT PACS-01SA без корпуса. Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 12 (DC) | |
Ток потребления контроллера без замка и внешних устройств, А, не более | 0,2 | |
Выход управления дверным замком, А, не более | 3 | |
Поддерживаемый протокол | Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34) Touch Memory | |
Количество контролируемых точек доступа | 1 | |
Количество подключаемых кнопок, шт. | 1 | |
Количество мастер-ключей, шт. | 2 | |
Количество пользовательских ключей, шт., не более | 1000 | |
Тип ключей, обеспечивающих доступ к контролируемой точке | Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатуры | |
Программируемое время открывания замка, сек. | 0…200 по умолчанию - 3 | |
Тип открываемого замка (задаётся перемычкой) | электромагнитный, электромеханический | |
Входные контакты для подключения внешних устройств в организации СКУД | клеммная винтовая колодка на 11 контактов | |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 58 х 58 х 15 |
в упаковке | 80 х 80 х 40 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,04 (0,06) | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |