ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ВЫДЕЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА
Применяется во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых помещений. Чувствительный элемент извещателя может погружаться в резервуары и трубопроводы во взрывоопасную зону «0» класса
- Режим работы - Максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный
- Температурный диапазон работы электронного блока - от -75 до +85 ?С
- Температура срабатывания чувствительного элемента - -75 ? +130 ?С
- Скорость повышения температуры, ?С/мин. - 5, 10, 20, 30
- Температурные классы (выбирает пользователь установкой соответствующего резистора Rt) - A1, A2, А3, B, C, D, E A1R, A2R, А3R,BR, CR, DR, ER
- Подключение - 2-проводное ШС, 4-проводное ШС
- Самоконтроль - есть
- Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 - IP68
- Вид взрывозащиты - Exd, Exi
Технические характеристики
Параметры | Значение | ||
---|---|---|---|
Маркировка взрывозащиты | 1Exd [ia] IICT4/Т5/Т6 X | ||
Время восстановления, сек | 2 | ||
Напряжение питания, В | 9 ? 28 | ||
Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА | 30/100 | ||
Температурный диапазон чувствительного элемента, ?С | –75 ? +130 | ||
Температурный диапазон электронного блока, ?С | –75 ? +85 | ||
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ-1, ОМ1 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP68 | ||
Встроенные реле «Пожар» и «Несправность» | Есть | ||
Функция самоконтроля | Есть | ||
Режим работы | Максимальный Дифференциальный Максимально-дифференциальный | ||
Температурный класс | A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER | ||
Максимальный режим работы | |||
Температура срабатывания, °C | Температурный класс | Температурный класс оборудования | Значение |
А1 | T6 | 54 ? 65 | |
А2 | T6 | 54 ? 70 | |
А3 | T6 | 64 ? 76 | |
B | T6 | 69 ? 85 | |
C | T5 | 84 ? 100 | |
D | T4 | 99 ? 115 | |
E | T4 | 114 ? 130 | |
Дифференциальный режим работы | |||
Скорость повышения температуры | Время срабатывания, с | ||
5 | 120 ? 500 | ||
10 | 60 ? 242 | ||
20 | 30 ? 130 | ||
30 | 20 ? 100 | ||
Максимально-дифференциальный режим работы | |||
Температура срабатывания, ?С | Класс извещателя | Температурный класс оборудования | Значение |
A1R | T6 | 54 ? 65 | |
A2R | T6 | 54 ? 70 | |
A3R | T6 | 64 ? 76 | |
BR | T6 | 69 ? 85 | |
CR | T5 | 84 ? 100 | |
DR | T4 | 99 ? 115 | |
ER | T4 | 114 ? 130 | |
Скорость повышения температуры | ?С/мин | Время срабатывания, с | |
5 | 120 ? 500 | ||
10 | 60 ? 242 | ||
20 | 30 ? 130 | ||
30 | 20 ? 100 | ||
Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | 2-х проводные ШС | 0,25 | |
4-х проводные ШС | 5 | ||
Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА | 2-х проводные ШС | 3 ? 15* | |
4-х проводные ШС | 30 | ||
Габаритные размеры, мм | 126х154х104 | ||
Масса, не более, гр | 1000 | ||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
* - Значение параметра задаётся пользователем прибора