ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ВЫДЕЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА
Применяется во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых помещений. Чувствительный элемент извещателя может погружаться в резервуары и трубопроводы во взрывоопасную зону «0» класса. Маркировка взрывозащиты 1Exd [ia] IICT4/Т5/Т6 X
- Режим работы - Максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный
- Температурный диапазон работы электронного блока - от -75 до +85 ?С
- Температура срабатывания чувствительного элемента - -75 ? +130 ?С
- Температурные классы (выбирает пользователь установкой соответствующего резистора Rt) - A1, A2, А3, B, C, D, E A1R, A2R, А3R,BR, CR, DR, ER
- Подключение - 2-проводные ШС
- Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 - IP68
- Вид взрывозащиты - Exd, Exi
Технические характеристики
| Параметры | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | 1Exd [ia] IICT4/Т5/Т6 X | ||
| Время восстановления, сек | 2 | ||
| Напряжение питания, В | 9 ? 28 | ||
| Температурный диапазон чувствительного элемента ?С | –75 ? +130 | ||
| Температурный диапазон электронного блока, ?С | –75 ? +85 | ||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ1, ОМ1 | ||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP68 | ||
| Режим работы | Максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный* | ||
| Температурный класс | A1, A2, А3, B, C, D, E A1R, A2R, А3R,BR, CR, DR, ER | ||
| Максимальный режим работы | |||
| Температура срабатывания, °C | Температурный класс | Температурный класс оборудования | Значение |
| А1 | T6 | 54 ? 65 | |
| А2 | T6 | 54 ? 70 | |
| А3 | T6 | 64 ? 76 | |
| B | T6 | 69 ? 85 | |
| C | T5 | 84 ? 100 | |
| D | T4 | 99 ? 115 | |
| E | T4 | 114 ? 130 | |
| Дифференциальный режим | |||
| Скорость повышения температуры | ?С/мин | Время срабатывания, с | |
| 5 | 120?500 | ||
| 10 | 60?242 | ||
| 20 | 30?130 | ||
| 30 | 20?100 | ||
| Максимально-дифференциальный режим | |||
| Температура срабатывания, °C | Температурный класс | Температурный класс оборудования | Значение |
| A1R | Т6 | 54 ? 65 | |
| A2R | Т6 | 54 ? 70 | |
| A3R | Т6 | 64 ? 76 | |
| BR | Т6 | 69 ? 85 | |
| CR | Т5 | 84 ? 100 | |
| DR | Т4 | 99 ? 115 | |
| ER | Т4 | 114 ? 130 | |
| Скорость повышения температуры | ?С/мин | Время срабатывания, с | |
| 5 | 120?500 | ||
| 10 | 60?242 | ||
| 20 | 30?130 | ||
| 30 | 20?100 | ||
| Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | 0,25 | ||
| Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА | 3 ? 15* | ||
| Габаритные размеры, мм | 126х154х104 | ||
| Масса, не более, гр | 1000 | ||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||
* - Значение параметра задаётся пользователем прибора