Особенности. SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5 обеспечивает
- питание нагрузки стабилизированным напряжением по двум выходам согласно п. 2 и п. 3 таблицы в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии сетевого напряжения) и в режиме «РЕЗЕРВ» (в отсутствии сетевого напряжения)
- световую индикацию режима работы: при наличии сети светодиод «СЕТЬ» зеленого цвета свечения включен и горит ровным светом, при наличии выходного напряжения светодиод «ВЫХОД» красного цвета свечения включен и горит ровным светом
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения сети
- ограничение степени разряда АКБ при отсутствии сети
- возможность ступенчатого выбора уровня выходного напряжения на втором выходе с помощью перемычки
- возможность ступенчатого выбора уровня тока заряда АКБ с помощью перемычки
- возможность подключения тестера для плавной регулировки напряжения на втором выходе при помощи подстроечного резистора
- возможность подогрева внутреннего пространства, при наличии сети, для поддержания работоспособности источника при снижении температуры
SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5. Технические характеристики
Характеристика питающей сети, В | 175…250 50…60Гц | ||
Постоянное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 1, В | 11…14 | ||
Постоянное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 2, дискретно регулируемое перемычками и подстраиваемое резистором R60, В | Перемычка установлена на контакты X14 | 9В** | |
Перемычка установлена на контакты X15 | 7,5В** | ||
Перемычка установлена на контакты X16 | 5В** | ||
Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 ?С, В | 13,5—14 | ||
Номинальный выходной ток: А | по выходу ВЫХОД 1, A | 0…1,85*** | |
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 9В | 0…1.65*** | ||
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 7.5В | 0….2*** | ||
по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 5В | 0….3*** | ||
Максимальный ток заряда АКБ(ток ограничения заряда АКБ), А | Перемычка установлена на контакты X6 | 1,75** | |
Перемычка установлена на контакты X7 | 0,7** | ||
Перемычка установлена на контакты X8 | 0,5** | ||
Перемычка установлена на контакты X9 (точность установки 15%) | 0,3** | ||
Ток потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 68 | ||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальных токах нагрузки , мВ, не более | 30 | ||
Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 40 | ||
Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | |||
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | ||
Количество АКБ, шт. | 1 | ||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха не более 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.) | |||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 275х200х115 | ||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 1,8(1,9) |
** Перемычка может быть установлена только на одну пару контактов для регулировки тока и на одну пару контактов для регулировки напряжения.
*** Суммарная мощность потребления по выходу ВЫХОД 2 не более 15 Вт, суммарная мощность потребления по обоим выходам не более 25 Вт , потребление данной мощности при наличии сети означает прекращение заряда АКБ.