Предназначен для питания технических средств пожарной автоматики и других слаботочных систем. 24В; 4А (мах 5А); емкость АБ 2*40 Ач или 2*26Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; датчик вскрытия корпуса; защита: от перенапряжения, от КЗ, от переполюсовки АБ.
Особенности
- Защита с автоматическим восстановлением работоспособности:
- от превышения выходного напряжения
- от перегрузок по выходу
- от «переполюсовки» аккумуляторных батарей (АБ)
- от замыкания клемм подключения АБ
- Контроль:
- сетевого напряжения
- величины выходного напряжения
- величины напряжения АБ
- Передача информации о неисправности или отклонении напряжений от нормы с помощью реле
- Световая индикация и звуковая сигнализация:
- наличие сетевого напряжения в сети
- короткое замыкание или перегрузка по выходу
- заряд АБ
- отключение АБ при её разряде
- отключение выхода РИП
- Контроль вскрытия корпуса
- Индивидуальный контроль напряжений на каждой из двух установленных АБ
- Встроенный двухполюсный выключатель сетевого напряжения - автомат защиты
- Длительное время резервирования
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение в сети, В | 150-250 | |
Выходное напряжение, В | при питании от сети | 27,2±0,6 |
при питании от АБ | 20…27 | |
Номинальный выходной ток, А | 4 | |
Максимальный выходной ток, А (не менее 2 мин) | 5 | |
Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 225 | |
Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 70 | |
Защита от превышения выходного напряжения | +* | |
Емкость АБ, А·ч | 2х40 или 2х26 | |
Звуковой сигнализатор | + | |
Возможность отключения звука | + | |
Количество индикаторов | 5 | |
Датчик вскрытия корпуса | + | |
Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
Максимальные напряжение и ток коммутации | 80 В, 50 мА | |
Время технической готовности | Не более 6 с | |
Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Тип корпуса, степень защиты (IP) | М3 (IP30) | |
Корпус | Металл IP30 | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 450х400х210 | |
Масса без АБ | 7 | |
Подключение РИП(сечение проводов кв.мм) | РИП-24 исп.06 | |
к сети | 0,75…6 | |
к нагрузке | 0,5…2,5 | |
к реле | 0,2…2,5 | |
к датчику вскрытия | 0,5…2,5 | |
Тип монтажа | Настенный, навесной |
* - дополнительная тиристорная защита для подавления внешних выбросов большой энергии и перенапряжений на выходной шине питания