Особенности. СКАТ-1200И7 RACK обеспечивает
- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п. 2 таблицы при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ»
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п. 2 таблицы
- контроль наличия АКБ
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ» согласно п. 6 таблицы
- защиту АКБ от глубокого разряда
- защиту от переполюсовки клемм АКБ посредством предохранителя
- электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ
- защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания
- защиту нагрузки от аварии источника
- выдачу информационного сообщения «НАЛИЧИЕ СЕТИ» посредством контактов типа «сухие контакты реле»
- автоматическое восстановление работоспособности источника при нажатии кнопки ПУСК и подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «РЕЗЕРВ»
- повышенную надежность за счет использования двух независимых АКБ – основной (АКБ1) и дополнительной (АКБ2)
- световую индикацию наличия напряжения электрической сети
- световую индикацию наличия выходного напряжения
- световую индикацию наличия АКБ.
СКАТ-1200И7 RACK. Технические характеристики
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | ||
Выходное напряжение постоянного тока, В | 9,0…14,0 | ||
Номинальный ток нагрузки, А | 0…3,5 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А, не более | 4,0 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А, не более | 4,0 | ||
Тока заряда АКБ, стабилизированный (средний), A | 0,45…0,65 | ||
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более | 120 | ||
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 2 | ||
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17* | ||
Количество АКБ, шт. | 2 | ||
Характеристики выхода в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более, | 50 | |
ток, мА, не более, | 60 | ||
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок «ВЫХОД», «АКБ», «НАЛИЧИЕ СЕТИ», мм2, не более | 2,5 | ||
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 483х375х88 | |
в упаковке | 525х455х95 | ||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,0 (5,9) | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* При установке АКБ в корпус. При подключении внешних АКБ можно использовать АКБ ёмкостью до 40 Ач.