GP 12120 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 12 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 4.1 кг |
Максимальный ток разряда | 180A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 13 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 3.6 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Размеры,мм:
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
---|---|---|
151±1.0 | 98±1.0 | 98±1.0 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 38.5 | 27.2 | 20.2 | 11.6 | 8.24 | 4.27 | 2.89 | 2.40 | 1.98 | 1.17 | 0.599 |
1.80В | 42.7 | 29.6 | 21.5 | 12.3 | 8.43 | 4.42 | 3.08 | 2.45 | 2.06 | 1.20 | 0.606 |
1.75В | 45.8 | 30.9 | 22.3 | 12.8 | 8.55 | 4.53 | 3.15 | 2.49 | 2.12 | 1.22 | 0.625 |
1.70В | 49.0 | 32.2 | 23.1 | 13.2 | 8.66 | 4.62 | 3.21 | 2.54 | 2.18 | 1.24 | 0.634 |
1.65В | 51.9 | 33.4 | 23.7 | 13.5 | 8.77 | 4.69 | 3.27 | 2.60 | 2.23 | 1.26 | 0.649 |
1.60В | 54.7 | 34.2 | 24.4 | 13.7 | 8.85 | 4.74 | 3.31 | 2.64 | 2.27 | 1.27 | 0.663 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 407 | 302 | 235 | 136 | 95.2 | 52.6 | 34.6 | 29.2 | 24.4 | 14.4 | 7.32 |
1.80В | 453 | 329 | 249 | 145 | 98.5 | 54.3 | 35.9 | 29.8 | 25.2 | 14.8 | 7.41 |
1.75В | 487 | 343 | 258 | 151 | 101 | 55.1 | 37.0 | 30.3 | 25.8 | 15.0 | 7.64 |
1.70В | 522 | 358 | 267 | 155 | 103 | 55.7 | 37.9 | 30.9 | 26.5 | 15.2 | 7.75 |
1.65В | 554 | 371 | 275 | 159 | 106 | 56.2 | 38.8 | 31.7 | 27.0 | 15.4 | 7.93 |
1.60В | 584 | 380 | 282 | 161 | 107 | 56.7 | 39.2 | 32.1 | 27.6 | 15.5 | 8.10 |