Теплосчетчики предназначены для вычисления тепловой энергии путем измерения объема и температуры теплоносителя в прямом или обратном трубопроводах в закрытых водяных системах отопления. Могут быть использованы как автономно, так и в составе АСКУЭ "Ресурс" и "Ресурс Про".
- Тип преобразователя расхода - ультразвуковой
- Корпус вычислителя - отсоединяемый
- Интерфейсы:
- LoRaWan
- оптопорт
- Количество приборов на одной линии RS-485 - до 250 штук
- Питание интерфейса RS-485 - внешнее
- Данные передаваемые в АСКУЭ "Ресурс":
- Накопленная тепловая энергия, Gcal
- Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
- Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
- Разница температур теплоносителя, °С
- Накопленный объём теплоносителя, m?
- Текущий объёмный расход, m?/h
- Серийный номер прибора
- Возможно снятие показаний через оптопорт
- Тип установки – универсальный (прямой/обратный трубопровод)
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 20 | ||
Минимальный объемный расход, Gн (qi1)), м?/ч | 0,015 | 0,025 | |
Номинальный объемный расход, Gв (qp1)), м?/ч | 1,5 | 2,5 | |
Максимальный объемный расход, Gs2)) (qs1)), м?/ч | 3 | 5 | |
Посадочная длина, мм | 130 | ||
Тип трубного соединения | 1" | ||
Порог чувствительности, м?/ч | 0,5•Gн | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии (тепловой мощности), %, для теплосчетчиков: | для класса 1 | ±(2+4·?tН /?t +0,01· Gв /G3)) | |
для класса 2 | ±(3+4·?tН /?t +0,02· Gв /G3)) | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя, %, для теплосчетчиков: | для класса 1 | ±(1+0,01· Gв /G) | |
для класса 2 | ±(2+0,02· Gв /G) | ||
Диапазоны измерений температуры, °С | исполнение 1: | от 4 до 95 | |
исполнение 2: | от 1 до 130 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±(0,6+0,004·t) 4) | ||
Диапазоны измерений разности температур (?t), °С | исполнение 1: | от 3 до 91 | |
исполнение 2: | от 3 до 129 | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений разности температур в подающем и обратном трубопроводах, % | ±(0,5+3·?tН /?t) 5) | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, % | ±0,05 | ||
Рабочие условия при эксплуатации: | диапазон температуры окружающей среды, °С | от + 5 до +50 | |
диапазон относительной влажности воздуха, % | от 20 до 95 | ||
диапазон атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 | ||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | ||
Потеря давления при постоянном расходе Gв, МПа, не более | 0,025 | ||
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | ||
Напряжение встроенного элемента питания постоянного тока, В | 3,6±0,1 | ||
Средняя наработка на отказ теплосчетчиков, ч, не менее | 104000 | ||
Срок службы элемента питания, лет, не менее | 10 6) | ||
Срок службы теплосчетчиков, лет, не менее | 12 6) |
- Обозначения в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011
- Gs (qs) максимальное значение расхода, при котором теплосчетчики функционируют. В диапазоне расходов от Gв до Gs теплосчетчики обеспечивают работоспособность при загрузке не более 1 ч в день и не более 200 ч в год
- G - измеренное значение объемного расхода теплоносителя, м?/ч
- t – измеренное значение температуры прямого или обратного потоков теплоносителя, °С
- ?tн – минимальное значение разности температур, °С
- В зависимости от выбранного интерфейса и частоты опроса теплосчетчиков