4-х канальное цифровое USB-устройство видеозаписи.
- При помощи этого устройства обыкновенный компьютер становится цифровым устройством видеозаписи.
- Устройство подключается к компьютеру через USB-порт.
- Программное обеспечение позволяет объединить два подобных прибора на одном ПК.
| Видео | Вход | 4 RCA | |
| Выход | 1 RCA и через USB на ПК | ||
| Отображение | 100 к/с на все | ||
| Деление экрана: 1, 4 (8 при объединении 2-х на ПК) | |||
| Запись | Скорость записи | 25 к/с на все | |
| Разрешение | CIF: 352?288; 2CIF: 704?288; VGA: 704?576 | ||
| Формат записи | MPEG-4 | ||
| Режимы записи | Непрерывная запись, по детектору движения, по тревожному извещателю, расписанию. | ||
| Накопители | Компьютер | ||
| Аудио | 1 через звуковую карту ПК | ||
| Способы просмотра | Воспроизведение | Мультиэкранное (max. 4 каналов), по одному | |
| Поиск | По каналу, детектору, времени, дате, датчикам | ||
| Сеть | Через РС | ||
| Детектор движения | Есть | ||
| Тревожные разъемы | 4 входа / 2 выхода | ||
| Управление телеметрией | RS-232 через ПК | ||
Рекомендуемая комплектация ПК:
- CPU: P4-2.0Ghz;
- RAM: 256Mb;
- VGA: 128Mb (перечень моделей есть
- винструкции);
- HDD: неменее 10Gb;
- OS: Windows 2000, XP.
Комплектация:
- USB-устройство;
- USB кабель для подключения ПК;
- программное обеспечение;
- блок питания 220AC/12DC 3А;
- упаковка.