GP1272 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 7.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.4 кг |
Максимальный ток разряда | 108A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 22 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 2.16 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Размеры,мм:
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
---|---|---|
151±1.0 | 65±1.0 | 102±1.0 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 23.5 | 16.2 | 12.5 | 6.61 | 3.98 | 2.05 | 1.63 | 1.30 | 1.11 | 0.650 | 0.341 |
1.80В | 26.4 | 17.0 | 13.1 | 6.92 | 4.13 | 2.14 | 1.69 | 1.37 | 1.16 | 0.680 | 0.357 |
1.75В | 28.1 | 18.2 | 13.6 | 7.14 | 4.25 | 2.21 | 1.75 | 1.42 | 1.23 | 0.721 | 0.377 |
1.70В | 29.7 | 18.6 | 13.9 | 7.30 | 4.36 | 2.27 | 1.80 | 1.45 | 1.25 | 0.728 | 0.382 |
1.65В | 31.3 | 19.1 | 14.2 | 7.45 | 4.42 | 2.32 | 1.84 | 1.47 | 1.27 | 0.737 | 0.387 |
1.60В | 32.6 | 19.8 | 14.5 | 7.61 | 4.48 | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 1.28 | 0.747 | 0.392 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 42.8 | 29.8 | 24.5 | 13.0 | 8.43 | 4.21 | 3.27 | 2.87 | 2.47 | 1.36 | 0.694 |
1.80В | 48.0 | 31.3 | 25.5 | 13.7 | 8.73 | 4.39 | 3.45 | 3.01 | 2.54 | 1.39 | 0.718 |
1.75В | 50.3 | 32.7 | 26.2 | 14.1 | 8.97 | 4.63 | 3.60 | 3.10 | 2.63 | 1.42 | 0.737 |
1.70В | 52.5 | 34.0 | 26.8 | 14.5 | 9.15 | 5.22 | 3.73 | 3.15 | 2.68 | 1.44 | 0.750 |
1.65В | 54.3 | 35.3 | 27.5 | 14.7 | 9.30 | 5.32 | 3.82 | 3.20 | 2.72 | 1.45 | 0.760 |
1.60В | 55.8 | 36.3 | 28.2 | 14.9 | 9.45 | 5.40 | 3.87 | 3.23 | 2.73 | 1.46 | 0.770 |
GP1272 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 7.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.4 кг |
Максимальный ток разряда | 108A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 22 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 2.16 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Срок хранения | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Размеры,мм:
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
---|---|---|
151±1.0 | 65±1.0 | 102±1.0 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 23.5 | 16.2 | 12.5 | 6.61 | 3.98 | 2.05 | 1.63 | 1.30 | 1.11 | 0.650 | 0.341 |
1.80В | 26.4 | 17.0 | 13.1 | 6.92 | 4.13 | 2.14 | 1.69 | 1.37 | 1.16 | 0.680 | 0.357 |
1.75В | 28.1 | 18.2 | 13.6 | 7.14 | 4.25 | 2.21 | 1.75 | 1.42 | 1.23 | 0.721 | 0.377 |
1.70В | 29.7 | 18.6 | 13.9 | 7.30 | 4.36 | 2.27 | 1.80 | 1.45 | 1.25 | 0.728 | 0.382 |
1.65В | 31.3 | 19.1 | 14.2 | 7.45 | 4.42 | 2.32 | 1.84 | 1.47 | 1.27 | 0.737 | 0.387 |
1.60В | 32.6 | 19.8 | 14.5 | 7.61 | 4.48 | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 1.28 | 0.747 | 0.392 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 42.8 | 29.8 | 24.5 | 13.0 | 8.43 | 4.21 | 3.27 | 2.87 | 2.47 | 1.36 | 0.694 |
1.80В | 48.0 | 31.3 | 25.5 | 13.7 | 8.73 | 4.39 | 3.45 | 3.01 | 2.54 | 1.39 | 0.718 |
1.75В | 50.3 | 32.7 | 26.2 | 14.1 | 8.97 | 4.63 | 3.60 | 3.10 | 2.63 | 1.42 | 0.737 |
1.70В | 52.5 | 34.0 | 26.8 | 14.5 | 9.15 | 5.22 | 3.73 | 3.15 | 2.68 | 1.44 | 0.750 |
1.65В | 54.3 | 35.3 | 27.5 | 14.7 | 9.30 | 5.32 | 3.82 | 3.20 | 2.72 | 1.45 | 0.760 |
1.60В | 55.8 | 36.3 | 28.2 | 14.9 | 9.45 | 5.40 | 3.87 | 3.23 | 2.73 | 1.46 | 0.770 |